برنج طارم
کد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |
برنج طارم
کد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |
برنج عنبر بو
کد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |
برنج فجر سوزنی معطر
85,000 تومانکد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |
برنج سرلاشه فریدونکنار
40,000 تومانکد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |
برنج صدری هاشمی
کد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |
برنج صدری
0 تومانکد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |
برنج ندا
0 تومانکد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |
برنج علی کاظمی
کد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |