برنج نیم دانه هاشمی
90,000 تومانکد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |
برنج لاشه عنبر بو
60,000 تومانکد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |
برنج سرلاشه طارم هاشمی
90,000 تومانکد برنج: 135 | کشت اول -1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |
برنج علی کاظمی
170,000 تومانکد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |
برنج هاشمی
کد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |
برنج هاشمی
کد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |
برنج عنبر بو
57,000 تومانکد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |
برنج عنبر بو اهواز درجه یک
55,000 تومانکد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |
برنج عنبر بو
کد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |
برنج هاشمی
کد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |
برنج طارم محلی ممتاز
98,000 تومانکد برنج: 135 | کشت دوم-1402 |
---|---|
فاکتور ارزیابی | امتیاز از 10 |
میزان عطر و بو | 9 |
میزان ری آمدن | 7 |
یکدست بودن | 6.5 |
نمره سرآشپز | 7.5 |